<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каморка Луны &#187; БЭСМ-4</title>
	<atom:link href="https://leraux.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B1%D1%8D%D1%81%D0%BC-4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leraux.ru</link>
	<description>и Вечная Ночь</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 08:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>За 18 лет до основания Пиксара&#8230;</title>
		<link>https://leraux.ru/?p=1721</link>
		<comments>https://leraux.ru/?p=1721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Raux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архивные записи]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[БЭСМ-4]]></category>
		<category><![CDATA[мультипликация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://leraux.ru/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Более 40 лет назад, 1968 год&#8230; Группа под руководством Николая Николаевича Константинова создает математическую модель движения животного (кошки). Машина БЭСМ-4, выполняя написанную программу решения обыкновенных (в математическом смысле слова) дифференциальных уравнений, рисует мультфильм «Кошечка», содержащий даже по современным меркам удивительную анимацию движений кошки, созданную компьютером.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="349" class="aligncenter"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LzMk5sC6eAU?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LzMk5sC6eAU?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><a href="http://www.etudes.ru/ru/mov/kittie/index.php" target="_blank">Более 40 лет назад, 1968 год&#8230; Группа под руководством Николая Николаевича Константинова создает математическую модель движения животного (кошки). Машина БЭСМ-4, выполняя написанную программу решения обыкновенных (в математическом смысле слова) дифференциальных уравнений, рисует мультфильм «Кошечка», содержащий даже по современным меркам удивительную анимацию движений кошки, созданную компьютером.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://leraux.ru/?feed=rss2&#038;p=1721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
